ZA DE LA PRADERIE Maillane, France
Optimisez votre gestion énergétique avec le compteur d'énergie monophasé Schneider A9MEM2150.
Enregistrez votre consommation électrique en kWh, identifiez les plages horaires avantageuses des tarifs heure pleine - heures creuses, surveillez en temps réel votre puissance utilisée et maximale, et gérez efficacement votre énergie pour des économies durables. (avec Protocole de port de communication)
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 4 000 références produits en stock permanent
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Le compteur iEM2455 de la gamme Acti9 permet de mesurer précisément l’énergie consommée sur une installation monophasée jusqu’à 100 A. Il est équipé d’un afficheur LCD et d’une interface Modbus RS485 pour l’intégration dans un système de supervision ou de gestion énergétique.
Grâce à sa conformité MID, il est adapté à la sous-facturation dans des environnements résidentiels, tertiaires ou industriels. Sa fixation sur rail DIN facilite son intégration dans un tableau électrique.
Gamme | Acti9 |
Famille | Acti 9 iEM2000 |
Nom de l'appareil | iEM2455 |
Type | Compteur d’énergie monophasé |
Description des pôles | 1P + N |
Type de mesure | Énergie active et réactive, puissance active, réactive et apparente, courant, tension, fréquence, facteur de puissance |
Applications | Sous-facturation, multi-tarif |
Classe de précision | Classe 1 (CEI 62053-21), Classe 2 (CEI 62053-23), Classe B (EN 50470-3) |
Courant nominal | 100 A |
Tension nominale | 230 V (-15 % / +10 %) |
Type d’entrée | Entrée directe |
Affichage | LCD – 7 digits |
Valeur maximale mesurée | 99999,99 kWh / 999999,9 kWh |
Taux d’échantillonnage | 32 échantillons/cycle |
Communication | RS485 – Modbus RTU (1200 à 38400 bauds) |
Alimentation | 195–253 V CA – 50 Hz – 1 VA |
Installation | Rail DIN – encliquetable |
Connexion puissance | Borniers à vis-étrier (bas) – 2,5 à 35 mm² |
Connexion communication | Borniers à vis-étrier (haut) – 2,5 mm² |
Signalisation locale | LED rouge : activité et mesurage |
Certifications | MID EN 50470-1/3, CE |
Normes | CEI 62052-11, CEI 62053-21, IEC 61010-1 |
A9MEM2455