Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 4 000 références produits en stock permanent
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
| Gamme de produit | ProDis |
|---|---|
| Gamme | Prodis |
| Nom du produit | DT40 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | DT40 |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 3P + N |
| Nombre de pôles protégés | 3 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 20 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 6 kA Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement | Oui |
| Labels qualité | NF |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre 400 V CA 50 Hz entre phases |
| Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| [Ics] pouvoir de coupure de service | 4500 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 4,5 kA 75 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [Ui] tension d'isolement | 400 V CA 50 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Poids du produit | 322 g |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle |
| Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Couple de serrage | 2 N.m |
| Protection différentielle | Bloc séparé |
| Normes | EN/CEI 60898-1 EN/CEI 60947-2 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
DT40
Tri
6Ka
20A
A9N21066