Ce lot Legrand contient trois interrupteurs différentiels DX3 pour assurer la protection des personnes contre les courants de fuite :
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 4 000 références produits en stock permanent
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
| Caractéristiques | Référence 411650 | Référence 411651 |
|---|---|---|
| Nombre de pôles | 2 | 2 |
| Tension | 230 V | 230 V |
| Calibre | 63 Un | 63 Un |
| Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0,03 A | 0,03 A |
| Tension d'isolement assignée (Ui) | 250 V | 250 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV | 4 kV |
| Mode de pose | Rail DIN | Rail DIN |
| Type de différentiel | CA | UN |
| Sélectif | Non | Non |
| Type retardé de courte durée | Non | Non |
| Résistance de court-circuit (Icw) | 10 kA | 10 kA |
| Tenue au courant du choc | 0,25 kA | 0,25 kA |
| Type de tension | CA | CA |
| Avec dispositif de verrouillage | Oui | Oui |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Produits auxiliaires associables | Oui | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 | IP20 |
| Largeur en nombre de modules | 2 | 2 |
| Profondeur d'encastrement | 44 mm | 44 mm |
| Température ambiante en fonctionnement | -25-60 °C | -25-60 °C |
| Degré de pollution | 2 | 2 |
| Section de raccordement câble souple | 0,75-35 mm² | 0,75-35 mm² |
| Section de raccordement câble rigide | 0,75-50 mm² | 0,75-50 mm² |
| Numéro RAL (équivalent) | 7035 | 7035 |
| Antidéflagration | Non | Non |
| Largeur | 35,6 mm | 35,6 mm |
| Hauteur | 98,9 mm | 98,9 mm |
| Profondeur | 77,8 mm | 77,8 mm |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 | IK04 |
| Température de stockage | -40-70 °C | -40-70 °C |
| Sens de l'alimentation électrique | Par le haut | Par le haut |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Non | Non |
| Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui | Oui |
| Couleur | Gris | Gris |
| Sans halogène | Oui | Oui |
| Type de connexion | Borne automatique Peigne et câble |
Borne automatique Peigne et câble |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui | Oui |
| Code EAN/Gencode | 3245064116503 | 3245064116510 |
Différentiel
30 mA
63A
1409