Ce mécanisme interrupteur double va-et-vient blanc de la gamme Odace 2025 de Schneider Electric est équipé de bornes automatiques permettant un raccordement rapide et sans outil. Il permet l’allumage et l’extinction de deux circuits d’éclairage indépendants dans une même pièce.
La commande Odace est multifonctionnelle : double interrupteur, va-et-vient et poussoir réunis en une seule référence. Le mécanisme, livré en mode va-et-vient, se transforme facilement en poussoir par un simple quart de tour grâce à un tournevis.
Pratique, durable et esthétique, il s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs grâce à sa finition blanc craie mat (RAL 9003).
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 4 000 références produits en stock permanent
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Le double interrupteur Odace 2025 de Schneider Electric est une solution multifonctionnelle permettant de contrôler deux circuits d’éclairage distincts. Il combine les fonctions va-et-vient et poussoir dans un seul mécanisme, avec des bornes automatiques pour un raccordement rapide et sans outil. Sa finition blanc mat (RAL 9003) s’intègre harmonieusement dans tout intérieur moderne.
- Gamme : Odace 2025
- Type : interrupteur double va-et-vient ou poussoir
- Courant nominal : 10 AX - 250 V CA
- Commande de deux zones d’éclairage
- Bornes automatiques sans vis
- Protection : IP21D - IK04
- Fonction lumineuse intégrée
- Convertible en poussoir en un quart de tour
- Hauteur : 74 mm
- Largeur : 74 mm
- Profondeur : 31,2 mm
- Profondeur d'encastrement : 16,6 mm
- Poids net : 0,043 kg
| Gamme | Odace 2025 |
|---|---|
| Type de produit | Interrupteur multifonctions |
| Présentation | Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur |
| Application | Contrôle de l’éclairage sur 2 zones |
| Montage | Affleurant |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Fonction interrupteur | Double va-et-vient ou poussoir convertible |
| Nombre d’actionneurs | 2 |
| Actionneur | Bascule |
| Mode de fixation | Par vis et griffes |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de surface | Mat |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type d’emballage | Cache-peinture |
| Courant nominal | 10 AX / 10 A |
| Tension d’emploi | 250 V CA |
| Type de réseau | CA - 50/60 Hz |
| Type de charge | Lampe à économie d’énergie avec ballast : 100 W |
| Capacité de coupure | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
| Durée de vie | 20 000 cycles électriques et mécaniques |
| Signalisation locale | Lumineuse |
| Nombre de bornes | 6 bornes automatiques sans vis |
| Capacité de serrage | 1×1,5…2×2,5 mm² (rigide, flexible ou multibrins) |
| Longueur de dénudage | 12 mm |
| Matière | Plastique anti-UV (bascule), PC GF10 FR (support), PC GF10 (enveloppe) |
| Hauteur | 74 mm |
| Largeur | 74 mm |
| Profondeur | 31,2 mm |
| Profondeur d'encastrement | 16,6 mm |
| Poids net | 0,043 kg |
| Résistance chimique | Résistant à l’acide lactique, ammonium quaternaire dilué, javellisant dilué, ammoniaque dilué, eau savonneuse, lave-vitre, peroxyde d’hydrogène (10 vol.), hexane, UV et pétrole. |
| Degré de protection IP | IP21D |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Température d’utilisation | -5 à +35 °C |
| Température de stockage | -5 à +50 °C |
| Normes | EN 60669-1 |
| Certifications | NF |
Double poussoir Double va et vient Va et vient + Poussoir
Blanc
Automatique
S920214