
Schneider - Resi9 XP - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires - R9PLC

Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure

Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant

Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Ce produit appartient aux lots composés
Schneider - Resi9 XP - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires - R9PLC
gamme de produits | Resi9 | |
---|---|---|
gamme | Resi9 | |
nom du produit | Resi9 XP PF | |
fonction produit | Parafoudre | |
description des pôles | 1P + N | |
signalisation à distance | Sans | |
type de parafoudre | Réseau de distribution électrique | |
schéma de liaison à la terre | TN-S | |
labels qualité | NF |
classe de parafoudre | Type 2 | |
---|---|---|
technologie du parafoudre | MOV + GDT | |
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V (+/- 10 %) CA 50/60 Hz | |
courant nominal de décharge | Mode commun : 10 kA N/PE | |
courant de décharge maximal | Mode commun : 10 kA N/PE | |
[Uc] tension maximale de service permanent | Mode commun : 275 V N/PE | |
[Up] niveau de protection en tension | 1,5 kV type 2 mode commun N/PE | |
[Ut] surtension temporaire | Tenue : 337 V L/N pour 5 s | |
[If] courant de suite | 0,1 kA mode commun N/PE | |
type de sectionneur | Disjoncteur intégré Icu 4,5 kA | |
courant de court-circuit | 4,5 kA | |
signalisation locale | Repère couleur: blanc/rouge | |
mode d'installation | Encliquetable | |
support de montage | Rail DIN | |
pas de 9 mm | 4 | |
hauteur | 102 mm | |
largeur | 36 mm | |
profondeur | 76 mm | |
couleur | Blanc ( RAL 9003 ) | |
temps de réponse |
| |
courant résiduel |
| |
mode de raccordement | Borne du type à cage, dessous 2,5 25 mm² | |
couple de serrage | 2,5 N.m | |
équipement fournis | Câble à la terre PE pré-monté |
normes | EN 61643-11 | |
---|---|---|
certifications du produit | CE | |
degré de protection IP | IP40 (dans boîtier modulaire) se conformer à IEC 60529 | |
Tenue aux chocs IK | IK03 se conformer à IEC 62262 | |
humidité relative | 5 95 % | |
température de fonctionnement | -25 70 °C | |
température ambiante pour le stockage | -40 70 °C |
Statut environnemental | Produit Green Premium | |
---|---|---|
RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric | |
REACh | ||
Profil environnemental du produit | Disponible | |
Instructions de fin de vie du produit | Disponible |
Période | 18 mois |
---|
Ils en parlent
Avis Clients
5/5
basé sur 2 avis

Publié le 28/02/2022
Publié le 27/11/2021